|
|
Функции:
Отличительные особенности:
На сайте можно купить устройства плавного пуска серии EMX3 от компании AuCom Electronics по доступным ценам. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Серия EMX3 напряжение сети 200-440 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V4-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 72 396 р. | |
| EMX3-0043B-V4-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 79 947 р. | |
| EMX3-0050B-V4-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 81 054 р. | |
| EMX3-0053B-V4-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 83 340 р. | |
| EMX3-0076B-V4-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 96 570 р. | |
| EMX3-0097B-V4-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 105 714 р. | |
| EMX3-0100B-V4-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 114 579 р. | |
| EMX3-0105B-V4-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 118 323 р. | |
| EMX3-0145B-V4-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 141 669 р. | |
| EMX3-0170B-V4-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 152 199 р. | |
| EMX3-0200B-V4-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 179 352 р. | |
| EMX3-0220B-V4-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 194 454 р. | |
| EMX3-0255C-V4-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 178 731 р. | |
| EMX3-0360C-V4-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 202 626 р. | |
| EMX3-0380C-V4-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 227 223 р. | |
| EMX3-0430C-V4-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 244 053 р. | |
| EMX3-0620C-V4-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 320 049 р. | |
| EMX3-0650C-V4-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 432 621 р. | |
| EMX3-0790C-V4-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 503 280 р. | |
| EMX3-0930C-V4-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 616 338 р. | |
| EMX3-1200C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 796 527 р. | |
| EMX3-1410C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 963 621 р. | |
| EMX3-1600C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 148 238 р. | |
Серия EMX3 напряжение сети 380-690 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V7-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 83 889 р. | |
| EMX3-0043B-V7-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 96 012 р. | |
| EMX3-0050B-V7-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 97 398 р. | |
| EMX3-0053B-V7-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 100 035 р. | |
| EMX3-0076B-V7-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 115 965 р. | |
| EMX3-0097B-V7-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 126 981 р. | |
| EMX3-0100B-V7-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 137 646 р. | |
| EMX3-0105B-V7-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 142 011 р. | |
| EMX3-0145B-V7-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 168 966 р. | |
| EMX3-0170B-V7-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 177 480 р. | |
| EMX3-0200B-V7-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 215 028 р. | |
| EMX3-0220B-V7-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 233 109 р. | |
| EMX3-0255C-V7-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 239 904 р. | |
| EMX3-0360C-V7-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 273 357 р. | |
| EMX3-0380C-V7-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 298 368 р. | |
| EMX3-0430C-V7-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 324 558 р. | |
| EMX3-0620C-V7-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 400 482 р. | |
| EMX3-0650C-V7-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 544 230 р. | |
| EMX3-0790C-V7-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 642 321 р. | |
| EMX3-0930C-V7-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 768 537 р. | |
| EMX3-1200C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 1 001 646 р. | |
| EMX3-1410C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 210 653 р. | |
| EMX3-1600C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 442 790 р. | |

